Información adicional
| Peso | 1,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 34,5 × 6,5 × 27 cm |
| Rubro | Motherboard |
| Sub Rubro | Desktop |
| Marca | MSI |
| SKU | 911-7D25-029 |
| Socket | LGA1700 |
| Chipsets Series | Intel Chipsets Series 600 |
| Chipset | Intel Chipset Z690 |
| Modelo | PRO Z690-A |
| Factor de Forma | ATX |
| Overclock Desbloqueado | SI |
| Tipo de Memoria RAM | DDR4 |
| Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
| Cantidad Máxima de Memoria RAM | 128GB |
| Velocidad Máxima de Memoria RAM | 3200MHz |
| Canales de Memoria RAM | Dual Channel |
| Versión de PCI Express | PCIe 5.0 |
| Soporte Multi-GPU | SI |
| Cantidad de PCI Express Totales | 4 |
| Versión de Puerto SATA | SATA 3.0 |
| Cantidad de Puertos SATA | 6 |
| Versión de Puerto M.2 | M.2 Socket 3 |
| Factor de Forma de Puerto M.2 | 2242/ 2260/ 2280 |
| Interfaz de Conexión M.2 | SATA/PCIe 3.0 |
| Cantidad de Puertos M.2 | 4 |
| Soporte RAID | RAID 0 – RAID 1 – RAID 5 – RAID 10 |
| LAN | SI |
| WIFI | NO |
| BLUETOOTH | NO |
| Chipset de Audio | Realtek ALC897 Codec |
| PUERTOS USB TIPO A | 7 |
| Puertos USB TIPO C | 1 |
| Puertos DISPLAY-PORT | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Canales de Audio | 7.1 |
| FLASH BIOS BUTTON | SI |
| Iluminación | NO |
| Color | Negro |



