Información adicional
| Peso | 1,43 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 34,5 × 6,5 × 27 cm |
| Rubro | Motherboard |
| Sub Rubro | Desktop |
| Marca | MSI |
| SKU | 911-7B86-047 |
| Socket | AM4 |
| Chipsets Series | AMD Chipsets Series 400 |
| Chipset | AMD Chipset B450 |
| Modelo | B450 GAMING PLUS MAX |
| Factor de Forma | ATX |
| Overclock Desbloqueado | SI |
| Tipo de Memoria RAM | DDR4 |
| Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
| Cantidad Máxima de Memoria RAM | 128GB |
| Velocidad Máxima de Memoria RAM | 2933MHz |
| Canales de Memoria RAM | Dual Channel |
| Versión de PCI Express | PCIe 3.0 |
| Soporte Multi-GPU | SI |
| Cantidad de PCI Express Totales | 6 |
| Versión de Puerto SATA | SATA 3.0 |
| Cantidad de Puertos SATA | 6 |
| Versión de Puerto M.2 | M.2 Socket 3 |
| Factor de Forma de Puerto M.2 | 2242/ 2260/ 2280/ 22110 |
| Interfaz de Conexión M.2 | SATA/PCIe 3.0 |
| Cantidad de Puertos M.2 | 1 |
| Soporte RAID | RAID 0 – RAID 1 – RAID 10 |
| LAN | SI |
| WIFI | NO |
| BLUETOOTH | NO |
| Chipset de Audio | Realtek ALC892/ALC897 Codec |
| PUERTOS USB TIPO A | 6 |
| Puertos USB TIPO C | 0 |
| Puertos DISPLAY-PORT | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 1 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Canales de Audio | 7.1 |
| FLASH BIOS BUTTON | SI |
| Iluminación | NO |
| Color | Negro |



