Información adicional
| Peso | 1,578 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27,51 × 27,51 × 6,76 cm |
| Chipsets Series | AMD Chipsets Serie 600 |
| Chipset | AMD Chipset B650 |
| Socket | AM5 |
| Factor de Forma | Micro ATX |
| Overclock Desbloqueado | Sï |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 |
| Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI Express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de Puertos SATA | 4 |
| Cantidad de Puertos M.2 | 2 |
| WIFI | No |
| BLUETOOTH | No |
| Puertos USB TIPO A (Panel Trasero) | 8 |
| Puertos USB TIPO C (Panel Trasero) | 0 |
| Puertos DISPLAYPORT | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos D-Sub | 1 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| FLASH BIOS BUTTON | Sï |



