Información adicional
| Peso | 1,2901 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 27 × 34 × 8 cm |
| Rubro | Motherboard |
| Sub Rubro | Desktop |
| Marca | GIGABYTE |
| SKU | X570S AORUS ELITE |
| Socket | AM4 |
| Chipsets Series | AMD Chipsets Series 500 |
| Chipset | AMD Chipset X570 |
| Modelo | X570S AORUS ELITE |
| Factor de Forma | ATX |
| Overclock Desbloqueado | SI |
| Tipo de Memoria RAM | DDR4 |
| Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
| Cantidad Máxima de Memoria RAM | 128GB |
| Velocidad Máxima de Memoria RAM | 3200MHz |
| Canales de Memoria RAM | Dual Channel |
| Versión de PCI Express | PCIe 4.0 |
| Soporte Multi-GPU | SI |
| Cantidad de PCI Express Totales | 3 |
| Versión de Puerto SATA | SATA 3.0 |
| Cantidad de Puertos SATA | 6 |
| Versión de Puerto M.2 | M.2 Socket 3 |
| Factor de Forma de Puerto M.2 | 2260/2280/22110 |
| Interfaz de Conexión M.2 | SATA/PCIe 4.0 |
| Cantidad de Puertos M.2 | 3 |
| Soporte RAID | RAID 0 – RAID 1 – RAID 10 |
| LAN | SI |
| WIFI | NO |
| BLUETOOTH | NO |
| Chipset de Audio | Realtek ALC1220-VB Codec |
| PUERTOS USB TIPO A | 11 |
| Puertos USB TIPO C | 1 |
| Puertos DISPLAY-PORT | 0 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos VGA | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Canales de Audio | 7.1 |
| FLASH BIOS BUTTON | SI |
| Iluminación | SI |
| Color | Negro |



