Información adicional
| Peso | 0,042 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16 × 10 × 23 cm |
| Rubro | Cooler |
| Sub Rubro | Air |
| Marca | COOLER MASTER |
| Modelo | MasterAir MA410P |
| SKU | MAP-T4PN-220PC-R1 |
| Cantidad de Heatpipes | 4 |
| Cantidad de Fan Coolers | 1 |
| Tamaño del Fan Cooler | 120mm |
| Velocidad | 2000rpm |
| Flujo de Aire del Fan Cooler | 66.70 CFM |
| Presión de Aire del Fan Cooler | 2.34mmH2O |
| Nivel de Ruido del Fan Cooler | 30.00dBA |
| Conector de Alimentación del Fan Cooler | Fan 4-Pin PWM / LED 4-Pin |
| Iluminación | RGB |
| Color | Negro |



