Información adicional
| Peso | 0,042 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 15 × 23 cm |
| Rubro | Cooler |
| Sub Rubro | Air |
| Marca | COOLER MASTER |
| Modelo | MasterAir MA410M |
| SKU | MAM-T4PN-218PC-R1 |
| Cantidad de Heatpipes | 4 |
| Cantidad de Fan Coolers | 2 |
| Tamaño del Fan Cooler | 120mm |
| Velocidad | 1800rpm |
| Flujo de Aire del Fan Cooler | 53.38 CFM |
| Presión de Aire del Fan Cooler | 1.65mmH2O |
| Nivel de Ruido del Fan Cooler | 31.00dBA |
| Conector de Alimentación del Fan Cooler | Fan 4-Pin PWM / LED 3-Pin |
| Iluminación | ARGB |
| Color | Negro |


