Información adicional
| Peso | 2,427 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,6 × 28,1 × 8,7 cm |
| Chipsets series | Intel Chipsets Serie 800 |
| Chipset | Intel Chipset Z890 |
| Socket | LGA1851 |
| Factor de forma | ATX |
| Overclock desbloqueado | Sï |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Factor de forma de memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de slots de memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de puertos SATA | 4 |
| Cantidad de puertos m.2 | 5 |
| Wifi | Sï |
| Bluetooth | Sï |
| Puertos USB tipo A (panel trasero) | 6 |
| Puertos USB tipo C (panel trasero) | 2 |
| Puertos displayport | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos d-sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| Flash BIOS button | Sï |



