Información adicional
| Peso | 4,5 kg |
|---|---|
| Rubro | PC |
| Sub Rubro | Corporativo |
| Procesador | Intel Core i5-12400 |
| Gráficos Integrados | Intel UHD Graphics 730 |
| Placa de Video | NO |
| Tipo Memoria Video | NO |
| Tamaño Memoria Video | NO |
| Memoria RAM | 8GB DDR4-3200MHz |
| Factor de Forma Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad Slots Memoria RAM | 2 |
| Cantidad Máxima Memoria RAM | 64 |
| Velocidad Máxima Memoria RAM | 3200Mhz |
| Memoria RAM - Instalada | 8 |
| Cantidad Puertos SATA 2,5'' | 1 |
| Cantidad Puertos M.2 SATA | 0 |
| Cantidad Puertos M.2 PCIe | 1 |
| Almacenamiento Interno | 256GB |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Factor de Forma Almacenamiento | M.2 |
| Interfaz de Almacenamiento | PCIe |
| Red LAN | SI |
| WIFI | NO |
| Bluetooth | NO |
| Cantidad Puertos USB A | 6 |
| Cantidad Puertos USB Tipo C | 1 |
| Cantidad Puertos Display Port | 1 |
| Cantidad Puertos HDMI | 1 |
| Cantidad Puertos VGA | 1 |
| Lector de Tarjetas | NO |
| Jack Audio | SI |
| Lector de Huellas | NO |
| Sistema Operativo | Free DOS |
| Tamaño | 100x308x274.8mm |
| Soporte VESA | NO |
| Iluminación | NO |
| Color | Negro |
| SKU | 11SYS0LU00 |
| Modelo | ThinkCentre Neo 50s |
| Marca | LENOVO |


