Información adicional
| Peso | 4,39 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 50 × 8,5 × 31 cm |
| Rubro | Notebook |
| Sub Rubro | Consumo |
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | AERO 16 |
| SKU | AERO 16 KE5-72LA934HP |
| Procesador | Intel Core i7-12700H |
| Tamaño de Pantalla | 16" |
| Tipo de Memoria Ram | 16GB DDR5-4800Mhz |
| Memoria Instalada (Slots utilizados) | 2x8GB |
| Total Slots de Memoria | 2 |
| Memoria Máxima Soportada | 64GB |
| Almacenamiento Interno | 1TB |
| Tipo de Almacenamiento | SSD |
| Factor de Forma de Almacenamiento | M.2 |
| Interfaz de Almacenamiento | PCIe |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Placa de Video | GeForce RTX 3060P |
| Tipo de Memoria Video | GDDR6 |
| Tamaño Memoria Video | 6GB |
| Lector de Tarjetas | NO |
| Cámara | HD 720px |
| Optico | NO |
| Color | Gris |
| Conexión Ethernet (RJ45) | SI |
| Conexión WIFI | Si |
| Bluetooth | Si |
| Touchscreen | NO |
| Cantidad Puertos USB A | 1 |
| Cantidad Puertos USB Tipo C Thunderbolt 4 | 3 |
| Cantidad Puertos HDMI | 1 |
| Cantidad Puertos Display Port | 1 |
| Cantidad Puertos VGA | 0 |
| Lector de Huellas | NO |
| Resolución | 3840x2400px |
| Tipo de Batería | Li Polymer 99Wh |
| Teclado Numérico | No |
| Tipo de Pantalla | UHD |
| Número de Parte | AERO 16 KE5-72LA934HP |



