Información adicional
| Peso | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 34,6 × 27 × 10 cm |
| Chipsets Series | AMD Chipsets Serie 600 |
| Chipset | AMD Chipset A620 |
| Socket | AM5 |
| Factor de Forma | Micro ATX |
| Overclock Desbloqueado | No |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 |
| Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de Slots de Memoria RAM | 2 |
| Versión de PCI Express | PCIe 4.0 |
| Cantidad de Puertos SATA | 4 |
| Cantidad de Puertos M.2 | 1 |
| WIFI | No |
| BLUETOOTH | No |
| Puertos USB TIPO A (Panel Trasero) | 6 |
| Puertos USB TIPO C (Panel Trasero) | 0 |
| Puertos DISPLAYPORT | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos D-Sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| FLASH BIOS BUTTON | No |



