Información adicional
| Peso | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 34,6 × 26,9 × 10 cm |
| Chipsets Series | AMD Chipsets Serie 800 |
| Chipset | AMD Chipset B840 |
| Socket | AM5 |
| Factor de Forma | Micro ATX |
| Overclock Desbloqueado | No |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 |
| Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI Express | PCIe 3.0 |
| Cantidad de Puertos SATA | 4 |
| Cantidad de Puertos M.2 | 2 |
| WIFI | Sï |
| BLUETOOTH | Sï |
| Puertos USB TIPO A (Panel Trasero) | 5 |
| Puertos USB TIPO C (Panel Trasero) | 1 |
| Puertos DISPLAYPORT | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos D-Sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| FLASH BIOS BUTTON | Sï |



