Información adicional
| Peso | 1,982 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,31 × 27,31 × 6,81 cm |
| Chipsets Series | Intel Chipsets Serie 800 |
| Chipset | Intel Chipset Z890 |
| Socket | LGA1851 |
| Factor de Forma | ATX |
| Overclock Desbloqueado | Sï |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 |
| Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI Express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de Puertos SATA | 4 |
| Cantidad de Puertos M.2 | 5 |
| WIFI | Sï |
| BLUETOOTH | Sï |
| Puertos USB TIPO A (Panel Trasero) | 6 |
| Puertos USB TIPO C (Panel Trasero) | 3 |
| Puertos DISPLAYPORT | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos D-Sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| FLASH BIOS BUTTON | Sï |



