Información adicional
| Peso | 2,905 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 35,6 × 28,1 × 8,7 cm |
| Chipsets Series | AMD Chipsets Serie 800 |
| Chipset | AMD Chipset X870E |
| Socket | AM5 |
| Factor de Forma | ATX |
| Overclock Desbloqueado | Sï |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 |
| Factor de Forma de Memoria RAM | UDIMM |
| Cantidad de Slots de Memoria RAM | 4 |
| Versión de PCI Express | PCIe 5.0 |
| Cantidad de Puertos SATA | 4 |
| Cantidad de Puertos M.2 | 5 |
| WIFI | Sï |
| BLUETOOTH | Sï |
| Puertos USB TIPO A (Panel Trasero) | 9 |
| Puertos USB TIPO C (Panel Trasero) | 3 |
| Puertos DISPLAYPORT | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Puertos D-Sub | 0 |
| Puertos DVI-D | 0 |
| Puertos DVI-I | 0 |
| FLASH BIOS BUTTON | Sï |



