Información adicional
| Peso | 9,395 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 88 × 15 × 50 cm |
| Rubro | Monitor |
| Pulgadas | 28" |
| Sub Rubro | Gamer |
| Marca | GIGABYTE |
| Modelo | M28U |
| SKU | M28U-SA |
| Resolución | 3840x2160px |
| Brillo Máximo | 300cd/m2 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Retroalimentacion LED | SI |
| Contraste | 41.667361 |
| Tiempo de Respuesta | 1ms |
| Soporte VESA | SI |
| Cantidad Puertos USB Tipo A | 3 |
| Cantidad Puertos USB Tipo C | 1 |
| Cantidad Puertos HDMI | 2 |
| Cantidad Puertos VGA | 0 |
| Cantidad Puertos Display Port | 1 |
| Tasa de frecuencia de refresco | 144Hz |
| Superficie | Plano |
| Color | Negro |
| Altavoz Interno | SI |
| Free Sync | SI |
| G-Sync | NO |
| Ángulo de Visión | 178/178 |



