Información adicional
| Peso | 22,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 64 × 34 × 65 cm |
| Usb Tipo C | 1 |
| Rubro | Gabinete |
| Sub Rubro | Desktop |
| Marca | COOLER MASTER |
| SKU | MCM-H500M-IHNN-S00 |
| Modelo | MasterCase H500M |
| Factor de Forma | Mid Tower |
| Material del Panel Lateral | Vidrio Templado |
| Motherboards Compatibles | E-ATX |
| Fuentes Compatibles | ATX |
| Largo Máximo del CPU Cooler | 190mm |
| Largo Máximo de la Placa de Video | 412mm |
| Cantidad de USB Frontales | 5 |
| Cantidad de Bahias EXT 5.25" | 0 |
| Cantidad de Bahias EXT 3.5" | 0 |
| Cantidad de Bahias INT 3.5" | 2 |
| Cantidad de Bahias INT 2.5" | 6 |
| Lectora SD/TF/MMC Incluida | NO |
| Fuente Incluida | S/Fuente |
| Fan Coolers Frontales | 2 x 200mm (Incluido) |
| Fan Coolers Traseros | 1 x 140mm (Incluido) |
| Fan Coolers Superiores | 3 x 120mm |
| Fan Coolers Inferiores | NO |
| Radiador Frontal | 1 x 360mm |
| Radiador Trasero | 1 x 140mm |
| Radiador Superior | 1 x 360mm |
| Radiador Inferior | NO |
| Controlador Incluido | SI |
| Iluminación | ARGB |
| Color | Negro |


