Información adicional
| Peso | 29,4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 78 × 39 × 72 cm |
| Rubro | Gabinete |
| Sub Rubro | Desktop |
| Marca | COOLER MASTER |
| SKU | H700E-IGNN-S00 |
| Modelo | HAF 700 EVO |
| Factor de Forma | Full Tower |
| Material del Panel Lateral | Vidrio Templado |
| Motherboards Compatibles | E-ATX |
| Fuentes Compatibles | ATX |
| Largo Máximo del CPU Cooler | 166mm |
| Largo Máximo de la Placa de Video | 490mm |
| Cantidad de USB Frontales | 5 |
| Cantidad de Bahias EXT 5.25" | 0 |
| Cantidad de Bahias EXT 3.5" | 0 |
| Cantidad de Bahias INT 3.5" | 12 |
| Cantidad de Bahias INT 2.5" | 12 |
| Lectora SD/TF/MMC Incluida | NO |
| Fuente Incluida | S/Fuente |
| Fan Coolers Frontales | 2 x 200mm (incluido) |
| Fan Coolers Traseros | 2 x 120mm |
| Fan Coolers Superiores | 6 x 120mm |
| Fan Coolers Inferiores | NO |
| Radiador Frontal | 1 x 420mm |
| Radiador Trasero | 1 x 240mm |
| Radiador Superior | 2 x 360mm |
| Radiador Inferior | NO |
| Controlador Incluido | SI |
| Iluminación | ARGB |
| Color | Gris |



