Información adicional
| Peso | 11,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 58 × 31 × 60 cm |
| Rubro | Gabinete |
| Sub Rubro | Desktop |
| Marca | COOLER MASTER |
| SKU | H500-WGNN-S00 |
| Modelo | HAF 500 |
| Factor de Forma | Mid Tower |
| Material del Panel Lateral | Vidrio Templado |
| Motherboards Compatibles | E-ATX |
| Fuentes Compatibles | ATX |
| Largo Máximo del CPU Cooler | 167mm |
| Largo Máximo de la Placa de Video | 410mm |
| Cantidad de USB Frontales | 3 |
| Cantidad de Bahias EXT 5.25" | 0 |
| Cantidad de Bahias EXT 3.5" | 0 |
| Cantidad de Bahias INT 3.5" | 2 |
| Cantidad de Bahias INT 2.5" | 2 |
| Lectora SD/TF/MMC Incluida | NO |
| Fuente Incluida | S/Fuente |
| Fan Coolers Frontales | 3 x 120mm |
| Fan Coolers Traseros | 1 x 120mm |
| Fan Coolers Superiores | 3 x 120mm |
| Fan Coolers Inferiores | NO |
| Radiador Frontal | 1 x 360mm |
| Radiador Trasero | 1 x 120mm |
| Radiador Superior | 1 x 360mm |
| Radiador Inferior | NO |
| Controlador Incluido | NO |
| Iluminación | ARGB |
| Color | Blanco |



