Información adicional
| Peso | 0,025 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 18 × 0,5 × 13 cm |
| Rubro | Disco Interno |
| Sub Rubro | SSD |
| Marca | KINGSTON |
| Factor de Forma | M.2 |
| Interfaz de Conexión | NVMe PCIe 4.0 |
| SKU | SNV2S/500G |
| Modelo | NV2 |
| Capacidad | 500GB |
| Medidas de la Tarjeta | 2280 |
| Velocidad de Lectura | 3500MB/s |
| Velocidad de Escritura | 2100MB/s |
| Disipador Incluido | NO |
| Iluminación | NO |
| Color | Azul |



