Información adicional
| Peso | 0,11 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 12,5 × 0,35 × 12,5 cm |
| Arquitectura | Zen 5 |
| Familia | AMD Ryzen 9 |
| Socket | AM5 |
| Nucleos Totales | 16 |
| Hilos Totales | 32 |
| Frecuencia Base | 4.30GHz |
| Frecuencia Máxima | 5.60GHz |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad Máxima de Memoria RAM | DDR5-5600MHz |
| Versión de PCI Express | PCIe 5.0 |
| Gráficos Integrados | Sí |
| Modelo de Gráficos Integrados | AMD Radeon |
| Frecuencia Gráficos Integrados | N/A |
| CPU Cooler Incluido | No |
| TDP | 200 |
| Litografía | 4nm |



